北海道の概要
| 人口 | 5,675,737人 (H16.12.31) 日本総人口の約4.4%を占めます。 |
| 位置 | 東経139度20分〜148度53分、北緯41度21分〜45度33分 |
| 面積 | 83,455.33km2 (うち北方領土 5,036.14km2) (H16.10) 日本面積の約22.1%を占め、これは九州と四国をあわせたよりも広く、オーストリア一国とほぼ同じ面積です。 |
| 道の木 | エゾマツ道民の投票により、昭和41年(1966年)9月30日に指定されました。 北海道を代表する針葉樹であり、高く伸びた姿は躍進する北海道を象徴しています。 |
| 道の花 | ハマナス道民の投票により、北海道110年を記念して昭和53年(1978年)7月26日に指定されました。 小清水原生花園に代表される海岸の砂地に自生しています。 |
| 道の鳥 | タンチョウ道民の投票により、昭和39年(1964年)9月1日に指定されました。 純白で美しい姿と共に道を代表する鳥として広く親しまれており天然記念物として保護されています。 また、主な生息地である釧路湿原は、ラムサール条約の登録湿地の指定を受けて保全が図られています。 |
| 道民の歌 |
「光あふれて」(行進曲) 「むかしのむかし」(ホームソング) 「北海ばやし」(音頭) 北海道100年を記念して昭和42年(1967年)5月27日に指定されました。 歌詞は道民のみなさんと北海道にゆかりのある方を対象に一般公募し、作曲は専門家に依頼しました。 |
| 道民体操 |
どさんこ体操 北海道100年を記念して昭和53年(1978年)10月7日につくられました。 北海道の過去・現在・未来を一連の動きとして3部構成でまとめた体操です。 第1部は開拓のオノを入れた先人の歩んできた姿を、第2部は北海道の四季折々の変化を、第3部は未来へ伸びゆく北海道の意気込みを表現しています。 |
| お問い合わせ |
北海道庁 〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 TEL : 011-231-4111 (大代表) |

エゾマツ
ハマナス
タンチョウ


左のQRコードを、バーコード対応ケータイで読み取るか、
